For the 2022 edition of the Minett Open, Gérard and Rodrigo created a unique layout. Thanks a lot to our Tournament Directors for their great work!
The layout is a Par 56, 1818 m.
Here are the details for every hole:
- Hole 1: Par 3, 90 m
 - Hole 2: Par 3, 56 m
 - Hole 3: Par 3, 97 m
 - Hole 4: Par 3, 103 m
 - Hole 5: Par 3, 90 m
 - Hole 6: Par 3, 100 m
 - Hole 7: Par 3, 78 m
 - Hole 8: Par 4, 140 m
 - Hole 9: Par 3, 130 m
 - Hole 10: Par 3, 90 m
 - Hole 11: Par 3, 56 m
 - Hole 12: Par 3, 125 m
 - Hole 13: Par 3, 103 m
 - Hole 14: Par 3, 90 m
 - Hole 15: Par 3, 100 m
 - Hole 16: Par 3, 78 m
 - Hole 17: Par 4, 140 m
 - Hole 18: Par 3, 130 m
 
				